发布日期:2023-10-13
阅读量:
该项目原水经过预处理去除绝大部分悬浮物、胶体,再由反渗透装置进行脱盐处理,最后RO浓水回用
名称 | 二级 | 生产用水 |
PH值范围(25℃) | — | 5.0-7.5 |
电导率(25℃/(mS/m) | ≤20 | ≤0.1 |
可氧化物含量(以0记)/(mg/L) | ≤0.08 | ≤0.4 |
吸光度(254n,1cm光程) | ≤0.01 | — |
蒸发残渣(105℃ ± 2℃)含量 /(mg/L) | ≤1.0 | ≤2.0 |
可溶性硅(以Si02计)含量/(mg/L) | ≤0.02 | — |
多介质+UF超滤系统 +RO反渗透系统+EDI